Высота этажа: | 3,0 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 5,1 |
Гараж | 26,16 |
Кладовая | 4,45 |
Котельная | 9,41 |
Сауна | 7,52 |
Ванная | 9,72 |
Сан. узел | 2,62 |
Холл | 11,19 |
Жилая комната | 24,86 |
Душевая | 2,56 |
Сауна | 6,16 |
Тех. помещение | 4,06 |
Хоз. помещение | 21,92 |
Итого: | 135,73 |
Высота этажа: | 2,2 - 3,1 м |
Состав помещений, м2 | |
Лестница | 8,4 |
Жилая комната | 21,52 |
Сан. узел | 6,32 |
Холл | 17,65 |
Кухня | 17,56 |
Жилая комната | 21,04 |
Жилая комната | 26,16 |
Итого: | 118,65 |